Home - Our products - Single-Use Components - 接头及配件
接头与配件
BioProcess Fittings & Clamps
SaniSure® 是卫生非金属配件领域的佼佼者,其产品种类是目前唯一可提供的最齐全的产品之一。
您可以找到大量可供选择的变径接头、转换接头、倒钩、三通、弯头、垫圈、卫生型盲板、隔膜垫片等产品。 大部分库存都有现货,可以快速交货。
找到合适的一次性组件
接头与配件
aSURE™ 接头
Part Number | TC Size | Barb Size | Dimensions | Material | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | E [in] | |||||
F-AS-14MPHR075-125 | 3/4″ TC x 1/8″ Mono Barb | 3/4″ | 1/8″ | 0.99 | 1.26 | 0.38 | 0.15 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-187 | 3/4″ TC x 3/16″ Mono Barb | 3/4″ | 3/16″ | 0.99 | 1.26 | 0.38 | 0.24 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-250 | 3/4″ TC x 1/4″ Mono Barb | 3/4″ | 1/4″ | 0.99 | 1.47 | 0.29 | 0.34 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-375 | 3/4″ TC x 3/8″ Mono Barb | 3/4″ | 3/8″ | 0.99 | 2.09 | 0.60 | 0.46 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-500 | 3/4″ TC x 1/2″ Mono Barb | 3/4″ | 1/2″ | 0.99 | 2.09 | 0.60 | 0.67 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-750 | 3/4″ TC x 3/4″ Mono Barb | 3/4″ | 3/4″ | 0.99 | 1.97 | 0.61 | 0.88 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
Part Number | TC Size | Barb Size | Dimensions | Material | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | E [in] | |||||
F-AS-14MPHR150-250 | 1-1/2″ TC x 1/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1/4″ | 1.98 | 2.01 | 0.37 | 0.32 | 0.13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-375 | 1-1/2″ TC x 3/8″ Mono Barb | 1-1/2″ | 3/8″ | 1.98 | 2.07 | 0.37 | 0.42 | 0.13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-500 | 1-1/2″ TC x 3/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1/2″ | 1.98 | 2.49 | 0.61 | 0.66 | 0.13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-750 | 1-1/2″ TC x 3/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 3/4″ | 1.98 | 2.60 | 0.64 | 0.84 | 0.13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-1000 | 1-1/2″ TC x 1-1/2″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1″ | 1.98 | 2.60 | 0.64 | 1.08 | 0.13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
接头与配件
aSURE™ WFI 采样器
aSURE™ WFI 采样器
产品编号 | TC 尺寸
[in] |
OAL
[in] |
ID
[in] |
OD
[in] |
AS-CGN04.3.1299-18 | 3/4″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.1299-36 | 3/4″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.2499-18 | 1-1/2″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.2499-36 | 1-1/2″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
产品编号 | TC 尺寸
[in] |
OAL
[in] |
ID
[in] |
OD
[in] |
AS-LH04.3.1299-18 | 3/4″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.1299-36 | 3/4″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.2499-18 | 1-1/2″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.2499-36 | 1-1/2″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
aSURE™ WFI 采样器 非伽马
产品编号 | TC 尺寸
[in] |
OAL
[in] |
ID
[in] |
OD
[in] |
AS-CGN04.3.1299-18 | 3/4″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.1299-36 | 3/4″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.2499-18 | 1-1/2″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.2499-36 | 1-1/2″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
产品编号 | TC 尺寸
[in] |
OAL
[in] |
ID
[in] |
OD
[in] |
AS-LH04.3.1299-18 | 3/4″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.1299-36 | 3/4″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.2499-18 | 1-1/2″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.2499-36 | 1-1/2″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
接头与配件
经典转接头
- Mini Tri-Clamp x Mono Barb
- 1.5“ Tri-Clamp x Mono Barb
- Mini Tri-Clamp x Hose Barb
- 1.5“ Tri-Clamp x Hose Barb
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | OAL [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene Profax 7531 |
||
*ADP-750-04MOB | 3/4″ Tri-Clamp X 1/4″ Mono Barb | 0.98 | 0.62 | 0.43 | 0.32 | 1.66 | K | T |
*ADP-750-06MOB | 3/4” Tri-Clamp X 3/8” Mono Barb | 0.98 | 0.62 | 0.54 | 0.45 | 1.65 | K | T |
*ADP-750-08MOB | 3/4” Tri-Clamp X 1/2” Mono Barb | 0.98 | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 1.71 | K | T |
*ADP-750-12MOB | 3/4” Tri-Clamp X 3/4” Mono Barb | 0.98 | 0.62 | 0.82 | 0.97 | 2.43 | K | T |
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | OAL [in] | Kynar PVDF ② |
Polypropylene Profax 7531 ⑩ |
||
*ADP-150-04MOB | 1 1/2” Tri-Clamp X 1/4” Mono Barb | 1.98 | 1.37 | 0.43 | 0.31 | 2.09 | K | T |
*ADP-150-06MOB | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 3/8” Mono Barb | 1.98 | 1.37 | 0.54 | 0.45 | 2.19 | K | T |
*ADP-150-08MOB | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 1/2” Mono Barb | 1.98 | 1.37 | 0.55 | 0.57 | 2.29 | K | T |
*ADP-150-12MOB | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 3/4” Mono Barb | 1.98 | 1.37 | 0.82 | 0.97 | 2.92 | K | T |
*ADP-150-16MOB | 1 1/2″ Tri-Clamp w/ 1″ Mono Barb | 1.98 | 1.37 | 0.78 | 1.18 | 2.71 | K | T |
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | OAL [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene Profax 7531 |
||
*AD-750-06H | 3/4” Tri-Clamp X 3/8” Hose Barb | 0.98 | 0.62 | 0.12 | 0.42 | 1.57 | K | T |
*AD-750-08H | 3/4” Tri-Clamp X 1/2” Hose Barb | 0.98 | 0.62 | 0.23 | 0.54 | 1.66 | K | T |
*AD-750-10H | 3/4” Tri-Clamp X 5/8” Hose Barb | 0.98 | 0.62 | 0.25 | 0.63 | 1.66 | K | T |
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | OAL [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene Profax 7531 |
||
*AD-150-06H | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 3/8” Hose Barb | 1.98 | 1.37 | 0.2 | 0.42 | 2.12 | K | T |
*AD-150-08H | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 1/2” Hose Barb | 1.98 | 1.37 | 0.16 | 0.55 | 2.25 | K | T |
*AD-150-12H | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 3/4” Hose Barb | 1.98 | 1.37 | 0.22 | 0.79 | 2.63 | K | T |
接头与配件
TC x Monobarb Adapters
产品编号 | 说明 | TC 尺寸 | 倒钩尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene P5M6K-080 |
Polypropylene Profax 7531 |
||||
F-TBL-14MPHR075-125** | 3/4″ (Mini) Tri-Clamp X 1/8″ Mono Barb | 3/4″ | 1/8″ | 0.99 | 1.16 | 0.38 | 0.15 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-187** | 3/4″ (Mini) Tri-Clamp X 3/16″ Mono Barb | 3/4″ | 3/16″ | 0.99 | 1.16 | 0.38 | 0.24 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-250** | 3/4″ (Mini) Tri-Clamp X 1/4″ Mono Barb | 3/4″ | 1/4″ | 0.99 | 1.37 | 0.29 | 0.34 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-375** | 3/4″ (Mini) Tri-Clamp X 3/8″ Mono Barb | 3/4″ | 3/8″ | 0.99 | 1.99 | 0.60 | 0.46 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-500** | 3/4″ (Mini) Tri-Clamp X 1/2″ Mono Barb | 3/4″ | 1/2″ | 0.99 | 1.99 | 0.60 | 0.67 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-250** | 1 1/2″ Tri-Clamp X 1/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1/4″ | 1.98 | 1.88 | 0.37 | 0.32 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-375** | 1 1/2″ Tri-Clamp X 3/8″ Mono Barb | 1-1/2″ | 3/8″ | 1.98 | 1.94 | 0.37 | 0.42 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-500** | 1 1/2″ Tri-Clamp X 1/2″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1/2″ | 1.98 | 2.36 | 0.61 | 0.66 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-750** | 1 1/2″ Tri-Clamp X 3/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 3/4″ | 1.98 | 2.47 | 0.64 | 0.84 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-1000** | 1 1/2″ Tri-Clamp X 1″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1″ | 1.98 | 2.47 | 0.64 | 1.08 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR200-500** | 2.0″ Tri-Clamp X 1/2″ Mono Barb | 2″ | 1/2″ | 2.51 | 2.16 | 0.50 | 0.60 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR200-750** | 2.0″ Tri-Clamp X 3/4″ Mono Barb | 2″ | 3/4″ | 2.51 | 2.28 | 0.56 | 0.85 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-1000** | 2.0″ Tri-Clamp X 1″ Mono Barb | 2″ | 1″ | 2.51 | 2.28 | 0.56 | 1.10 | K | PP | T |
接头与配件
卫生级变径
产品编号 | 说明 | OAL (L) [in] | TC1 | TC2 | 原材料 | ||||
TC 尺寸 [in] | ID AT TC FACE [in] | TC 尺寸 [in] | ID AT TC FACE [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene P5M6K-080 |
Polypropylene Profax 7531 |
|||
31-14MP-16L-12-** | 1″ TC x MINI TC | 3.0″ | 1″ Ladish | 0.85 | 3/4″ | 0.62 | -K | -PP | T |
31-14MP-24-12-** | 1.5″ TC x MINI TC | 3.0″ | 1-1/2″ | 1.35 | 3/4″ | 0.62 | -K | -PP | T |
31-14MP-32-12-** | 2″ TC x MINI TC | 3.0″ | 2″ | 1.85 | 3/4″ | 0.62 | -K | -PP | T |
31-14MP-48-12-** | 3″ TC x MINI TC | 3.0″ | 3″ | 2.85 | 3/4″ | 0.62 | -K | -PP | T |
31-14MP-24-16L-** | 1.5″ TC x 1″ TC | 3.0″ | 1-1/2″ | 1.35 | 1″ Ladish | 0.85 | -K | -PP | T |
31-14MP-32-16L-** | 2″ TC x 1″ TC | 3.0″ | 2″ | 1.85 | 1″ Ladish | 0.85 | -K | -PP | T |
31-14MP-48-16L-** | 3″ TC x 1″ TC | 3.0″ | 3″ | 2.85 | 1″ Ladish | 0.85 | -K | -PP | T |
31-14MP-32-24-** | 2″ TC x 1.5″ TC | 3.0″ | 2″ | 1.85 | 1-1/2″ | 1.35 | -K | -PP | T |
31-14MP-48-24-** | 3″ TC x 1.5″ TC | 3.0″ | 3″ | 2.85 | 1-1/2″ | 1.35 | -K | -PP | T |
31-14MP-48-32-** | 3″ TC x 2″ TC | 3.0″ | 3″ | 2.85 | 2″ | 1.85 | -K | -PP | T |
31-14MP-64-48-PP | 4″ TC x 3″ TC | 2.36″ | 4″ | 3.83 | 3″ | 2.85 | -K | PP | T |
产品编号 | 产品描述 | OAL [in] |
TC1 | TC2 | 材料 | ||||||
TC1 SIZE [in] | TC1 OD [in] | TC1 ID [in] | TC2 SIZE [in] | TC2 OD [in] | TC2 ID [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene P5M6K-080 |
Polypropylene Profax 7531 |
|||
32-14MP-24-12** | 1.5″ TC x MINI TC | 2.56 | 1.50 | 1.98 | 1.37 | 3/4″ | 0.99 | 0.62 | K | PP | T |
接头与配件
T型三通
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | ||||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | E [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene P5M6K-080 |
Polypropylene Profax 7531 |
||
7MP-075-** | 3/4″ | 5.25 | 2.62 | 0.56 | 0.75 | 0.99 | K | PP | T |
7MP-100-** | 1″ | 6.38 | 3.19 | 0.85 | 1.10 | 1.98 | K | PP | T |
7MP-150-** | 1-1/2″ | 5.50 | 2.75 | 1.35 | 1.60 | 1.98 | K | PP | T |
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | ||||||
A [in] | B [in] | C [in] | OAH [in] | 0AL [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene Profax 7531 |
Polypropylene P5M6K |
||
*SB075 | 3/4″ | 0.98 | 2.62 | 1.25 | 2.12 | 5.21 | K | T | PP |
*SB100 | 1″ | 1.98 | 3.19 | 1.3 | 3.75 | 6.52 | K | T | PP |
*SB150 | 1.5″ | 1.98 | 2.75 | 0.98 | 3.92 | 5.49 | K | T | PP |
接头与配件
卫生级 90º 弯头
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | ||||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [degree] | AOL [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene Profax 7531 |
Polypropylene P5M6K |
||
*90075 | 3/4″ | 0.62 | 0.75 | 0.98 | 90 | 2.50 | K | T | P |
*90100 | 1″ | 0.87 | 1.00 | 1.98 | 90 | 2.75 | K | T | P |
*90150 | 1-1/2″ | 1.87 | 1.50 | 1.98 | 90 | 2.75 | K | T | P |
接头与配件
卫生型盲板
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 尺寸说明 | ||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | Polypropylene Propylux |
Polysulfone | ||
16AMP-150-** | 1-1/2″ | 1.98 | 1.71 | 1.60 | 0.37 | PP | PS |
16AMP-200-** | 2″ | 2.51 | 2.21 | 2.10 | 0.37 | PP | PS |
16AMP-250-** | 2-1/2″ | 3.05 | 2.78 | 2.60 | 0.37 | PP | PS |
16AMP-300-** | 3″ | 3.57 | 3.28 | 3.10 | 0.37 | PP | PS |
16AMP-400-** | 4″ | 4.68 | 4.34 | 4.10 | 0.37 | PP | PS |
16AMP-600-** | 6″ | 6.57 | 6.15 | 6.10 | 0.50 | PP | PS |
16AMP-800-** | 8″ | 8.57 | 8.15 | 8.10 | 0.50 | PP | PS |
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | |||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | |||
TEC-075 | 3/4″ | 0.98 | 0.80 | 0.75 | 0.23 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-075-G | 3/4″ | 0.98 | 0.80 | 0.75 | 0.23 | P5M6K ① |
KEC-075 | 3/4″ | 0.98 | 0.80 | 0.75 | 0.23 | Kynar PVDF ② |
TEC-150 | 1-1/2″ | 1.98 | 1.71 | 1.50 | 0.24 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-150-G | 1-1/2″ | 1.98 | 1.71 | 1.50 | 0.24 | P5M6K ① |
KEC-150 | 1-1/2″ | 1.98 | 1.71 | 1.50 | 0.24 | Kynar PVDF ② |
TEC-200 | 2 | 2.51 | 2.21 | 2.00 | 0.23 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-200-G | 2 | 2.51 | 2.21 | 2.00 | 0.23 | P5M6K ① |
KEC-200 | 2 | 2.51 | 2.21 | 2.00 | 0.23 | Kynar PVDF ② |
TEC-300 | 3″ | 3.57 | 3.28 | 3.00 | 0.22 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-300-G | 3″ | 3.57 | 3.28 | 3.00 | 0.22 | P5M6K ① |
KEC-300 | 3″ | 3.57 | 3.28 | 3.00 | 0.22 | Kynar PVDF ② |
TEC-400 | 4″ | 4.68 | 4.34 | 4.00 | 0.22 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-400-G | 4″ | 4.68 | 4.34 | 4.00 | 0.22 | P5M6K ① |
KEC-400 | 4″ | 4.68 | 4.34 | 4.00 | 0.22 | Kynar PVDF ② |
接头与配件
卫生级垫片
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | ||
A [in] | B [in] | C [in] | |||
42-RXPX-050 | 1/2″ | 0.86 | 0.38 | 0.79 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
42-RXPX-075 | 3/4″ | 0.86 | 0.62 | 0.79 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | ||
A [in] | B [in] | C [in] | |||
40-RXPX-100 | 1″ | 1.98 | 0.90 | 1.71 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
40-RXPX-150 | 1.5″ | 1.98 | 1.40 | 1.71 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
40-RXPX-200 | 2.0″ | 2.51 | 1.90 | 2.21 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
40-RXPX-250 | 2.5″ | 3.05 | 2.40 | 2.78 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
40-RXPX-300 | 3.0″ | 4.68 | 3.86 | 4.34 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
40-RXPX-400 | 4.0″ | 6.50 | 5.81 | 6.15 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
接头与配件
压力表隔膜
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | |
A [in] | B [in] | |||
42GGI-E-075 | 3/4″ | 0.86 | 0.79 | EPDM |
42GGI-PX-075 | 3/4″ | 0.86 | 0.79 | Platinum Cured Silicone |
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | |
A [in] | B [in] | |||
40GGI-E-150 | 1.5″ | 1.98 | 1.71 | EPDM |
40GGI-PX-150 | 1.5″ | 1.98 | 1.71 | Platinum Cured Silicone |
40GGI-CGN-150 | 1.5″ | 1.98 | 1.71 | Cellgyn (TPE) |
40GGI-PHI-150 | 1.5″ | 1.98 | 1.71 | Pharma-Line I (TPV) |
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | |
A [in] | B [in] | |||
42GGI-E-075-CP | 3/4″ | 0.86 | 0.79 | EPDM |
42GGI-PX-075-CP | 3/4″ | 0.86 | 0.79 | Platinum Cured Silicone |
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | |
A [in] | B [in] | |||
40GGI-E-150-CP | 1.5″ | 1.98 | 1.71 | EPDM |
40GGI-PX-150-CP | 1.5″ | 1.98 | 1.71 | Platinum Cured Silicone |
40GGI-CGN-150-CP | 1.5″ | 1.98 | 1.71 | Cellgyn (TPE) |
40GGI-PHI-150-CP | 1.5″ | 1.98 | 1.71 | Pharma-Line I (TPV) |
接头与配件
聚砜视镜
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | 原材料 | |
A [in] | B [in] | |||
PS075-(LENGTH) | 3/4″ | 0.99 | 0.48 | Polysulfone ④ |
PS100L-(LENGTH) | 1″ | 1.98 | 0.85 | Polysulfone ④ |
PS150-(LENGTH) | 1-1/2″ | 1.98 | 1.35 | Polysulfone ④ |
PS200-(LENGTH) | 2″ | 2.51 | 1.85 | Polysulfone ④ |
PS250-(LENGTH) | 2-1/2″ | 3.04 | 2.35 | Polysulfone ④ |
PS300-(LENGTH) | 3″ | 3.57 | 2.85 | Polysulfone ④ |
接头与配件
注塑软管
产品编号 | TC 1 尺寸 | TC 2 尺寸 | ID | OD | 原材料 |
HFB04.HW.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/4″ | 1/2″ | PVC ⑦ |
HFB04.HW.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/4″ | 1/2″ | PVC ⑦ |
HFB06.HW.1299-XX | 3/4″ | N/A | 3/8″ | 5/8″ | PVC ⑦ |
HFB06.HW.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 3/8″ | 5/8″ | PVC ⑦ |
HFB08.HW.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB08.HW.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.1699-XX | 1″ Ladish | N/A | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.1616-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.2499-XX | 1-1/2″ | N/A | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.2424-XX | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1299-XX | 3/4″ | N/A | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1699-XX | 1″ Ladish | N/A | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1616-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
HFB16.HW.2499-XX | 1-1/2″ | N/A | 1″ | 1-3/8″ | PVC ⑦ |
HFB16.HW.2424-XX | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1″ | 1-3/8″ | PVC ⑦ |
HFB20.HW.2499-XX | 1-1/2″ | N/A | 1-1/4″ | 1-3/4″ | PVC ⑦ |
HFB20.HW.2424-XX | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/4″ | 1-3/4″ | PVC ⑦ |
HFB24.HW.3299-XX | 2″ | N/A | 1-1/2″ | 2″ | PVC ⑦ |
HFB24.HW.3232-XX | 2″ | 2″ | 1-1/2″ | 2″ | PVC ⑦ |
产品编号 | TC 1 尺寸 | TC 2 尺寸 | ID | OD | 原材料 |
FVW08.HW.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
FVW08.HW.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.1699-XX | 1″ Ladish | N/A | 1/2″ | 13/16″ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.1616-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 1/2″ | 13/16″ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.2499-XX | 1-1/2″ | N/A | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.2424-XX | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
FVW12.HW.1699-XX | 1″ Ladish | N/A | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
FVW12.HW.1616-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
FVW16.HW.2499-XX | 1″ Ladish | N/A | 1″ | 1.609″ | PVC ⑦ |
FVW16.HW.2424-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 1″ | 1.609″ | PVC ⑦ |
FVW20.HW.2499-XX | 1-1/2″ | N/A | 1-1/4″ | 1-3/4″ | PVC ⑦ |
FVW20.HW.2424-XX | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/4″ | 1-3/4″ | PVC ⑦ |
FVW24.HW.3299-XX | 2″ | N/A | 1-1/2″ | 2″ | PVC ⑦ |
FVW24.HW.3232-XX | 2″ | 2″ | 1-1/2″ | 2″ | PVC ⑦ |
产品编号 | TC 1 尺寸 | TC 2 尺寸 | ID | OD | 原材料 |
PHI02.3.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/8″ | 5/16″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI02.3.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/8″ | 5/16″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI04.4.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/4″ | 1/2″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI04.4.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/4″ | 1/2″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI06.3.1299-XX | 3/4″ | N/A | 3/8″ | 9/16″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI06.3.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 3/8″ | 9/16″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/2″ | 3/4″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/2″ | 3/4″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1699-XX | 1″ Ladish | N/A | 1/2″ | 3/4″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1612-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 1/2″ | 3/4″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI10.5.1299-XX | 3/4″ | N/A | 5/8″ | 1″ | Pharma-Line I ⑧ |
phi10.5.1212-xx | 3/4″ | 3/4″ | 5/8″ | 1″ | Pharma-Line I ⑧ |
接头与配件
灌装帽
产品编号 | 尺寸说明 | 原材料 | ||||
OAL [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ||
PIP530 | 110.00 | 82.00 | 77.60 | 10.00 | 8.00 | Polycarbonate ⑤ |
接头与配件
Mini Ferrules
产品编号 | TC 尺寸 | OAL | 尺寸说明 | ||
A [in] |
B [in] |
C [in] |
|||
SF-3MM-PP | 3/4″ | 0.5 | 0.11 | 0.24 | 0.38 |
SF-6MM-PP | 3/4″ | 0.5 | 0.23 | 0.36 | 0.5 |
SF-10MM-PP | 3/4″ | 0.5 | 0.39 | 0.51 | 0.65 |
SF-12MM-PP | 3/4″ | 0.5 | 0.47 | 0.59 | 0.73 |
产品编号 | TC 尺寸 | OAL | 尺寸说明 | ||
A [in] |
B [in] |
C [in] |
|||
SF-3MM-K | 3/4″ | 0.5 | 0.11 | 0.24 | 0.38 |
SF-6MM-K | 3/4″ | 0.5 | 0.23 | 0.36 | 0.5 |
SF-10MM-K | 3/4″ | 0.5 | 0.39 | 0.51 | 0.65 |
SF-12MM-K | 3/4″ | 0.5 | 0.47 | 0.59 | 0.73 |
接头与配件
线轴部件
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | |||
A [in] |
B [in] |
C [in] |
D (OAL) |
||
12SPPP12TC12TC-XX | 3/4″ | 0.99 | 0.56 | 0.75 | XX |
16SPP16TC16TC-XX | 1″ | 1.98 | 0.85 | 1.10 | XX |
24SPP24TC24TC-XX | 1-1/2″ | 1.98 | 1.35 | 1.60 | XX |
32SPP32TC32TC-XX | 2″ | 2.51 | 1.85 | 2.10 | XX |
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | |||
A [in] |
B [in] |
C [in] |
D (OAL) |
||
12SPK12TC12TC-XX | 3/4″ | 0.99 | 0.56 | 0.75 | XX |
16SPK16TC16TC-XX | 1-1/2″ | 1.98 | 0.85 | 1.10 | XX |
24SPK24TC24TC-XX | 3/4″ | 1.98 | 1.35 | 1.60 | XX |
32SPK32TC32TC-XX | 1-1/2″ | 2.51 | 1.85 | 2.10 | XX |
接头与配件
硬管
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | ||
ID [in] |
OD [in] |
OAL [ft] |
||
TBL-0750-PP-10 | 3/4″ | 0.56 | 0.75 | 10 ft. |
TBL-1000-PP-10 | 1″ | 0.85 | 1.10 | 10 ft. |
TBL-1500-PP-10 | 1-1/2″ | 1.35 | 1.60 | 10 ft. |
TBL-2000-PP-10 | 2″ | 1.85 | 2.10 | 10 ft. |
3mm-PP-10 | 3mm | 0.11 | 0.24 | 10 ft. |
6mm-PP-10 | 6mm | 0.23 | 0.36 | 10 ft. |
10mm-PP-10 | 10mm | 0.39 | 0.51 | 10 ft. |
12mm-PP-10 | 12mm | 0.47 | 0.59 | 10 ft. |
产品编号 | 尺寸 | 尺寸说明 | ||
ID [in] |
OD [in] |
OAL [ft] |
||
TBL-0750-K-10 | 3/4″ | 0.56 | 0.75 | 10 ft. |
