Home - Our products - Single-Use Components - 継手
継手
BioProcess Fittings & Clamps
SaniSure® は、サニタリー用非金属継手の分野での業界リーダーです。単一メーカーとしては、業界トップクラスの製品ラインナップを誇ります。
レデューサー、アダプター、バーブ、ティー、エルボー、ガスケット、エンドキャップ、ダイヤフラムなど、豊富な製品を取り揃えており、通常在庫から迅速にお届けします。
ニーズに合ったシングルユースコンポーネントを見つける
継手
aSURE™ 継手
Part Number | TC Size | Barb Size | Dimensions | Material | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | E [in] | |||||
F-AS-14MPHR075-125 | 3/4″ TC x 1/8″ Mono Barb | 3/4″ | 1/8″ | 0.99 | 1.26 | 0.38 | 0.15 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-187 | 3/4″ TC x 3/16″ Mono Barb | 3/4″ | 3/16″ | 0.99 | 1.26 | 0.38 | 0.24 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-250 | 3/4″ TC x 1/4″ Mono Barb | 3/4″ | 1/4″ | 0.99 | 1.47 | 0.29 | 0.34 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-375 | 3/4″ TC x 3/8″ Mono Barb | 3/4″ | 3/8″ | 0.99 | 2.09 | 0.60 | 0.46 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-500 | 3/4″ TC x 1/2″ Mono Barb | 3/4″ | 1/2″ | 0.99 | 2.09 | 0.60 | 0.67 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-750 | 3/4″ TC x 3/4″ Mono Barb | 3/4″ | 3/4″ | 0.99 | 1.97 | 0.61 | 0.88 | 0.08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
Part Number | TC Size | Barb Size | Dimensions | Material | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | E [in] | |||||
F-AS-14MPHR150-250 | 1-1/2″ TC x 1/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1/4″ | 1.98 | 2.01 | 0.37 | 0.32 | 0.13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-375 | 1-1/2″ TC x 3/8″ Mono Barb | 1-1/2″ | 3/8″ | 1.98 | 2.07 | 0.37 | 0.42 | 0.13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-500 | 1-1/2″ TC x 3/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1/2″ | 1.98 | 2.49 | 0.61 | 0.66 | 0.13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-750 | 1-1/2″ TC x 3/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 3/4″ | 1.98 | 2.60 | 0.64 | 0.84 | 0.13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-1000 | 1-1/2″ TC x 1-1/2″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1″ | 1.98 | 2.60 | 0.64 | 1.08 | 0.13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
継手
aSURE™ WFI サンプラー
aSURE™ WFI サンプラー
部品番号 | TC サイズ
[インチ] |
OAL
[インチ] |
ID
[インチ] |
OD
[インチ] |
AS-CGN04.3.1299-18 | 3/4 インチ | 18 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-CGN04.3.1299-36 | 3/4 インチ | 36 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-CGN04.3.2499-18 | 1-1/2 インチ | 18 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-CGN04.3.2499-36 | 1-1/2 インチ | 36 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
部品番号 | TC サイズ
[インチ] |
OAL
[インチ] |
ID
[インチ] |
OD
[インチ] |
AS-LH04.3.1299-18 | 3/4 インチ | 18 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-LH04.3.1299-36 | 3/4 インチ | 36 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-LH04.3.2499-18 | 1-1/2 インチ | 18 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-LH04.3.2499-36 | 1-1/2 インチ | 36 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
aSURE™ WFI サンプラー ガンマ非照射
部品番号 | TC サイズ
[インチ] |
OAL
[インチ] |
ID
[インチ] |
OD
[インチ] |
AS-CGN04.3.1299-18 | 3/4 インチ | 18 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-CGN04.3.1299-36 | 3/4 インチ | 36 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-CGN04.3.2499-18 | 1-1/2 インチ | 18 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-CGN04.3.2499-36 | 1-1/2 インチ | 36 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
部品番号 | TC サイズ
[インチ] |
OAL
[インチ] |
ID
[インチ] |
OD
[インチ] |
AS-LH04.3.1299-18 | 3/4 インチ | 18 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-LH04.3.1299-36 | 3/4 インチ | 36 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-LH04.3.2499-18 | 1-1/2 インチ | 18 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
AS-LH04.3.2499-36 | 1-1/2 インチ | 36 インチ | 1/4 インチ | 7/16 インチ |
継手
クラシックアダプター
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | |||||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | D [インチ] | OAL [インチ] | カイナー(Kynar) PVDF |
ポリプロピレン Profax 7531 |
||
*ADP-750-04MOB | 3/4 インチ トリクランプ X 1/4 インチ モノバーブ | 0.98 | 0.62 | 0.43 | 0.32 | 1.66 | K | T |
*ADP-750-06MOB | 3/4 インチ トリクランプ X 3/8 インチ モノバーブ | 0.98 | 0.62 | 0.54 | 0.45 | 1.65 | K | T |
*ADP-750-08MOB | 3/4 インチ トリクランプ X 1/2 インチ モノバーブ | 0.98 | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 1.71 | K | T |
*ADP-750-12MOB | 3/4 インチ トリクランプ X 3/4 インチ モノバーブ | 0.98 | 0.62 | 0.82 | 0.97 | 2.43 | K | T |
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | |||||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | D [インチ] | OAL [インチ] | カイナー(Kynar) PVDF ② |
ポリプロピレン Profax 7531 ⑩ |
||
*ADP-150-04MOB | 1 1/2 インチ トリクランプ X 1/4 インチ モノバーブ | 1.98 | 1.37 | 0.43 | 0.31 | 2.09 | K | T |
*ADP-150-06MOB | 1 1/2 インチ トリクランプ w/ 3/8 インチ モノバーブ | 1.98 | 1.37 | 0.54 | 0.45 | 2.19 | K | T |
*ADP-150-08MOB | 1 1/2 インチ トリクランプ w/ 1/2 インチ モノバーブ | 1.98 | 1.37 | 0.55 | 0.57 | 2.29 | K | T |
*ADP-150-12MOB | 1 1/2 インチ トリクランプ w/ 3/4 インチ モノバーブ | 1.98 | 1.37 | 0.82 | 0.97 | 2.92 | K | T |
*ADP-150-16MOB | 1 1/2 インチ トリクランプ w/ 1 インチ モノバーブ | 1.98 | 1.37 | 0.78 | 1.18 | 2.71 | K | T |
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | |||||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | D [インチ] | OAL [インチ] | カイナー(Kynar) PVDF |
ポリプロピレン Profax 7531 |
||
*AD-750-06H | 3/4 インチ トリクランプ X 3/8 インチ ホースバーブ | 0.98 | 0.62 | 0.12 | 0.42 | 1.57 | K | T |
*AD-750-08H | 3/4 インチ トリクランプ X 1/2 インチ ホースバーブ | 0.98 | 0.62 | 0.23 | 0.54 | 1.66 | K | T |
*AD-750-10H | 3/4 インチ トリクランプ X 5/8 インチ ホースバーブ | 0.98 | 0.62 | 0.25 | 0.63 | 1.66 | K | T |
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | |||||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | D [インチ] | OAL [インチ] | カイナー(Kynar) PVDF |
ポリプロピレン Profax 7531 |
||
*AD-150-06H | 1 1/2 インチ トリクランプ w/ 3/8 インチ ホースバーブ | 1.98 | 1.37 | 0.2 | 0.42 | 2.12 | K | T |
*AD-150-08H | 1 1/2 インチ トリクランプ w/ 1/2 インチ ホースバーブ | 1.98 | 1.37 | 0.16 | 0.55 | 2.25 | K | T |
*AD-150-12H | 1 1/2 インチ トリクランプ w/ 3/4 インチ ホースバーブ | 1.98 | 1.37 | 0.22 | 0.79 | 2.63 | K | T |
継手
TC x モノバーブアダプター
部品番号 | 説明 | TC Size | バーブサイズ | 寸法 | 素材 | |||||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | D [インチ] | カイナー(Kynar) PVDF |
ポリプロピレン P5M6K-080 |
ポリプロピレン Profax 7531 |
||||
F-TBL-14MPHR075-125** | 3/4 インチ(ミニ)トリクランプ X 1/8 インチ モノバーブ | 3/4 インチ | 1/8 インチ | 0.99 | 1.16 | 0.38 | 0.15 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-187** | 3/4 インチ(ミニ)トリクランプ X 3/16 インチ モノバーブ | 3/4 インチ | 3/16 インチ | 0.99 | 1.16 | 0.38 | 0.24 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-250** | 3/4 インチ(ミニ)トリクランプ X 1/4 インチ モノバーブ | 3/4 インチ | 1/4 インチ | 0.99 | 1.37 | 0.29 | 0.34 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-375** | 3/4 インチ(ミニ)トリクランプ X 3/8 インチ モノバーブ | 3/4 インチ | 3/8 インチ | 0.99 | 1.99 | 0.60 | 0.46 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-500** | 3/4 インチ(ミニ)トリクランプ X 1/2 インチ モノバーブ | 3/4 インチ | 1/2 インチ | 0.99 | 1.99 | 0.60 | 0.67 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-250** | 1 1/2 インチ トリクランプ X 1/4 インチ モノバーブ | 1-1/2 インチ | 1/4 インチ | 1.98 | 1.88 | 0.37 | 0.32 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-375** | 1 1/2 インチ トリクランプ X 3/8 インチ モノバーブ | 1-1/2 インチ | 3/8 インチ | 1.98 | 1.94 | 0.37 | 0.42 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-500** | 1 1/2 インチ トリクランプ X 1/2 インチ モノバーブ | 1-1/2 インチ | 1/2 インチ | 1.98 | 2.36 | 0.61 | 0.66 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-750** | 1 1/2 インチ トリクランプ X 3/4 インチ モノバーブ | 1-1/2 インチ | 3/4 インチ | 1.98 | 2.47 | 0.64 | 0.84 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-1000** | 1 1/2 インチ トリクランプ X 1 インチ モノバーブ | 1-1/2 インチ | 1 インチ | 1.98 | 2.47 | 0.64 | 1.08 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR200-500** | 2.0 インチ トリクランプ X 1/2 インチ モノバーブ | 2 インチ | 1/2 インチ | 2.51 | 2.16 | 0.50 | 0.60 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR200-750** | 2.0 インチ トリクランプ X 3/4 インチ モノバーブ | 2 インチ | 3/4 インチ | 2.51 | 2.28 | 0.56 | 0.85 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-1000** | 2.0 インチ トリクランプ X 1 インチ モノバーブ | 2 インチ | 1 インチ | 2.51 | 2.28 | 0.56 | 1.10 | K | PP | T |
継手
サニタリーレデューサー
部品番号 | 説明 | OAL (L) [インチ] | TC1 | TC2 | 素材 | ||||
TC SIZE [インチ] | ID AT TC FACE [インチ] | TC SIZE [インチ] | ID AT TC FACE [インチ] | カイナー(Kynar) PVDF |
ポリプロピレン P5M6K-080 |
ポリプロピレン Profax 7531 |
|||
31-14MP-16L-12-** | 1 インチ TC x MINI TC | 3.0 インチ | 1 インチ ラディッシュ | 0.85 | 3/4 インチ | 0.62 | -K | -PP | T |
31-14MP-24-12-** | 1.5 インチ TC x MINI TC | 3.0 インチ | 1-1/2 インチ | 1.35 | 3/4 インチ | 0.62 | -K | -PP | T |
31-14MP-32-12-** | 2 インチ TC x MINI TC | 3.0 インチ | 2 インチ | 1.85 | 3/4 インチ | 0.62 | -K | -PP | T |
31-14MP-48-12-** | 3 インチ TC x MINI TC | 3.0 インチ | 3 インチ | 2.85 | 3/4 インチ | 0.62 | -K | -PP | T |
31-14MP-24-16L-** | 1.5 インチ TC x 1 インチ TC | 3.0 インチ | 1-1/2 インチ | 1.35 | 1 インチ ラディッシュ | 0.85 | -K | -PP | T |
31-14MP-32-16L-** | 2 インチ TC x 1 インチ TC | 3.0 インチ | 2 インチ | 1.85 | 1 インチ ラディッシュ | 0.85 | -K | -PP | T |
31-14MP-48-16L-** | 3 インチ TC x 1 インチ TC | 3.0 インチ | 3 インチ | 2.85 | 1 インチ ラディッシュ | 0.85 | -K | -PP | T |
31-14MP-32-24-** | 2 インチ TC x 1.5 インチ TC | 3.0 インチ | 2 インチ | 1.85 | 1-1/2 インチ | 1.35 | -K | -PP | T |
31-14MP-48-24-** | 3 インチ TC x 1.5 インチ TC | 3.0 インチ | 3 インチ | 2.85 | 1-1/2 インチ | 1.35 | -K | -PP | T |
31-14MP-48-32-** | 3 インチ TC x 2 インチ TC | 3.0 インチ | 3 インチ | 2.85 | 2 インチ | 1.85 | -K | -PP | T |
31-14MP-64-48-PP | 4 インチ TC x 3 インチ TC | 2.36 インチ | 4 インチ | 3.83 | 3 インチ | 2.85 | -K | PP | T |
部品番号 | 説明 | OAL [インチ] |
TC1 | TC2 | 素材 | ||||||
TC1 SIZE [インチ] | TC1 OD [インチ] | TC1 ID [インチ] | TC2 SIZE [インチ] | TC2 OD [インチ] | TC2 ID [インチ] | カイナー(Kynar) PVDF |
ポリプロピレン P5M6K-080 |
ポリプロピレン Profax 7531 |
|||
32-14MP-24-12** | 1.5 インチ TC x MINI TC | 2.56 | 1.50 | 1.98 | 1.37 | 3/4 インチ | 0.99 | 0.62 | K | PP | T |
継手
サニタリーティー
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | ||||||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | D [インチ] | E [インチ] | カイナー(Kynar) PVDF |
ポリプロピレン P5M6K-080 |
ポリプロピレン Profax 7531 |
||
7MP-075-** | 3/4 インチ | 5.25 | 2.62 | 0.56 | 0.75 | 0.99 | K | PP | T |
7MP-100-** | 1 インチ | 6.38 | 3.19 | 0.85 | 1.10 | 1.98 | K | PP | T |
7MP-150-** | 1-1/2 インチ | 5.50 | 2.75 | 1.35 | 1.60 | 1.98 | K | PP | T |
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | ||||||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | OAH [インチ] | 0AL [インチ] | カイナー(Kynar) PVDF |
ポリプロピレン Profax 7531 |
ポリプロピレン P5M6K |
||
*SB075 | 3/4 インチ | 0.98 | 2.62 | 1.25 | 2.12 | 5.21 | K | T | PP |
*SB100 | 1 インチ | 1.98 | 3.19 | 1.3 | 3.75 | 6.52 | K | T | PP |
*SB150 | 1.5 インチ | 1.98 | 2.75 | 0.98 | 3.92 | 5.49 | K | T | PP |
継手
サニタリー 90°エルボー
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | ||||||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | D [degree] | AOL [インチ] | カイナー(Kynar) PVDF |
ポリプロピレン Profax 7531 |
ポリプロピレン P5M6K |
||
*90075 | 3/4 インチ | 0.62 | 0.75 | 0.98 | 90 | 2.50 | K | T | P |
*90100 | 1 インチ | 0.87 | 1.00 | 1.98 | 90 | 2.75 | K | T | P |
*90150 | 1-1/2 インチ | 1.87 | 1.50 | 1.98 | 90 | 2.75 | K | T | P |
継手
サニタリーエンドキャップ
部品番号 | サイズ | 寸法 | 寸法 | ||||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | D [インチ] | ポリプロピレン Propylux |
ポリスルホン | ||
16AMP-150-** | 1-1/2 インチ | 1.98 | 1.71 | 1.60 | 0.37 | PP | PS |
16AMP-200-** | 2 インチ | 2.51 | 2.21 | 2.10 | 0.37 | PP | PS |
16AMP-250-** | 2-1/2 インチ | 3.05 | 2.78 | 2.60 | 0.37 | PP | PS |
16AMP-300-** | 3 インチ | 3.57 | 3.28 | 3.10 | 0.37 | PP | PS |
16AMP-400-** | 4 インチ | 4.68 | 4.34 | 4.10 | 0.37 | PP | PS |
16AMP-600-** | 6 インチ | 6.57 | 6.15 | 6.10 | 0.50 | PP | PS |
16AMP-800-** | 8 インチ | 8.57 | 8.15 | 8.10 | 0.50 | PP | PS |
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | |||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | D [インチ] | |||
TEC-075 | 3/4 インチ | 0.98 | 0.80 | 0.75 | 0.23 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-075-G | 3/4 インチ | 0.98 | 0.80 | 0.75 | 0.23 | P5M6K ① |
KEC-075 | 3/4 インチ | 0.98 | 0.80 | 0.75 | 0.23 | カイナー(Kynar)PVDF ② |
TEC-150 | 1-1/2 インチ | 1.98 | 1.71 | 1.50 | 0.24 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-150-G | 1-1/2 インチ | 1.98 | 1.71 | 1.50 | 0.24 | P5M6K ① |
KEC-150 | 1-1/2 インチ | 1.98 | 1.71 | 1.50 | 0.24 | カイナー(Kynar)PVDF ② |
TEC-200 | 2 | 2.51 | 2.21 | 2.00 | 0.23 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-200-G | 2 | 2.51 | 2.21 | 2.00 | 0.23 | P5M6K ① |
KEC-200 | 2 | 2.51 | 2.21 | 2.00 | 0.23 | カイナー(Kynar)PVDF ② |
TEC-300 | 3 インチ | 3.57 | 3.28 | 3.00 | 0.22 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-300-G | 3 インチ | 3.57 | 3.28 | 3.00 | 0.22 | P5M6K ① |
KEC-300 | 3 インチ | 3.57 | 3.28 | 3.00 | 0.22 | カイナー(Kynar)PVDF ② |
TEC-400 | 4 インチ | 4.68 | 4.34 | 4.00 | 0.22 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-400-G | 4 インチ | 4.68 | 4.34 | 4.00 | 0.22 | P5M6K ① |
KEC-400 | 4 インチ | 4.68 | 4.34 | 4.00 | 0.22 | カイナー(Kynar)PVDF ② |
継手
サニタリーガスケット
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | ||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | |||
42-RXPX-050 | 1/2 インチ | 0.86 | 0.38 | 0.79 | 白金硬化シリコーン(PCS) ③ |
42-RXPX-075 | 3/4 インチ | 0.86 | 0.62 | 0.79 | 白金硬化シリコーン(PCS) ③ |
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | ||
A [インチ] | B [インチ] | C [インチ] | |||
40-RXPX-100 | 1 インチ | 1.98 | 0.90 | 1.71 | 白金硬化シリコーン(PCS) ③ |
40-RXPX-150 | 1.5 インチ | 1.98 | 1.40 | 1.71 | 白金硬化シリコーン(PCS) ③ |
40-RXPX-200 | 2.0 インチ | 2.51 | 1.90 | 2.21 | 白金硬化シリコーン(PCS) ③ |
40-RXPX-250 | 2.5 インチ | 3.05 | 2.40 | 2.78 | 白金硬化シリコーン(PCS) ③ |
40-RXPX-300 | 3.0 インチ | 4.68 | 3.86 | 4.34 | 白金硬化シリコーン(PCS) ③ |
40-RXPX-400 | 4.0 インチ | 6.50 | 5.81 | 6.15 | 白金硬化シリコーン(PCS) ③ |
継手
ゲージガードアイソレーターダイヤフラム
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | |
A [インチ] | B [インチ] | |||
42GGI-E-075 | 3/4 インチ | 0.86 | 0.79 | EPDM |
42GGI-PX-075 | 3/4 インチ | 0.86 | 0.79 | 白金硬化シリコーン |
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | |
A [インチ] | B [インチ] | |||
40GGI-E-150 | 1.5 インチ | 1.98 | 1.71 | EPDM |
40GGI-PX-150 | 1.5 インチ | 1.98 | 1.71 | 白金硬化シリコーン |
40GGI-CGN-150 | 1.5 インチ | 1.98 | 1.71 | Cellgyn(TPE) |
40GGI-PHI-150 | 1.5 インチ | 1.98 | 1.71 | Pharma-Line I(TPV) |
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | |
A [インチ] | B [インチ] | |||
42GGI-E-075-CP | 3/4 インチ | 0.86 | 0.79 | EPDM |
42GGI-PX-075-CP | 3/4 インチ | 0.86 | 0.79 | 白金硬化シリコーン |
部品番号 | サイズ | 寸法 | 素材 | |
A [インチ] | B [インチ] | |||
40GGI-E-150-CP | 1.5 インチ | 1.98 | 1.71 | EPDM |
40GGI-PX-150-CP | 1.5 インチ | 1.98 | 1.71 | 白金硬化シリコーン |
40GGI-CGN-150-CP | 1.5 インチ | 1.98 | 1.71 | Cellgyn(TPE) |
40GGI-PHI-150-CP | 1.5 インチ | 1.98 | 1.71 | Pharma-Line I(TPV) |
継手
ポリスルホンサイトゲージ
部品番号 | TC サイズ | 寸法 | 素材 | |
A [インチ] | B [インチ] | |||
PS075-(長さ) | 3/4 インチ | 0.99 | 0.48 | ポリスルホン ④ |
PS100L-(長さ) | 1 インチ | 1.98 | 0.85 | ポリスルホン ④ |
PS150-(長さ) | 1-1/2 インチ | 1.98 | 1.35 | ポリスルホン ④ |
PS200-(長さ) | 2 インチ | 2.51 | 1.85 | ポリスルホン ④ |
PS250-(長さ) | 2-1/2 インチ | 3.04 | 2.35 | ポリスルホン ④ |
PS300-(長さ) | 3 インチ | 3.57 | 2.85 | ポリスルホン ④ |
継手
オーバーモールドホースアッセンブリ
部品番号 | TC 1 サイズ | TC 2 サイズ | ID | OD | 素材 |
HFB04.HW.1299-XX | 3/4 インチ | – | 1/4 インチ | 1/2 インチ | PVC ⑦ |
HFB04.HW.1212-XX | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 1/4 インチ | 1/2 インチ | PVC ⑦ |
HFB06.HW.1299-XX | 3/4 インチ | – | 3/8 インチ | 5/8 インチ | PVC ⑦ |
HFB06.HW.1212-XX | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 3/8 インチ | 5/8 インチ | PVC ⑦ |
HFB08.HW.1299-XX | 3/4 インチ | – | 1/2 インチ | 3/4 インチ | PVC ⑦ |
HFB08.HW.1212-XX | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 1/2 インチ | 3/4 インチ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.1699-XX | 1 インチ ラディッシュ | – | 1/2 インチ | 3/4 インチ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.1616-XX | 1 インチ ラディッシュ | 1 インチ ラディッシュ | 1/2 インチ | 3/4 インチ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.2499-XX | 1-1/2 インチ | – | 1/2 インチ | 3/4 インチ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.2424-XX | 1-1/2 インチ | 1-1/2 インチ | 1/2 インチ | 3/4 インチ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1299-XX | 3/4 インチ | – | 3/4 インチ | 1-1/8 インチ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1212-XX | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 1-1/8 インチ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1699-XX | 1 インチ ラディッシュ | – | 3/4 インチ | 1-1/8 インチ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1616-XX | 1 インチ ラディッシュ | 1 インチ ラディッシュ | 3/4 インチ | 1-1/8 インチ | PVC ⑦ |
HFB16.HW.2499-XX | 1-1/2 インチ | – | 1 インチ | 1-3/8 インチ | PVC ⑦ |
HFB16.HW.2424-XX | 1-1/2 インチ | 1-1/2 インチ | 1 インチ | 1-3/8 インチ | PVC ⑦ |
HFB20.HW.2499-XX | 1-1/2 インチ | – | 1-1/4 インチ | 1-3/4 インチ | PVC ⑦ |
HFB20.HW.2424-XX | 1-1/2 インチ | 1-1/2 インチ | 1-1/4 インチ | 1-3/4 インチ | PVC ⑦ |
HFB24.HW.3299-XX | 2 インチ | – | 1-1/2 インチ | 2 インチ | PVC ⑦ |
HFB24.HW.3232-XX | 2 インチ | 2 インチ | 1-1/2 インチ | 2 インチ | PVC ⑦ |
部品番号 | TC 1 サイズ | TC 2 サイズ | ID | OD | 素材 |
FVW08.HW.1299-XX | 3/4 インチ | – | 1/2 インチ | 3/4 インチ | PVC ⑦ |
FVW08.HW.1212-XX | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 1/2 インチ | 3/4 インチ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.1699-XX | 1 インチ ラディッシュ | – | 1/2 インチ | 13/16 インチ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.1616-XX | 1 インチ ラディッシュ | 1 インチ ラディッシュ | 1/2 インチ | 13/16 インチ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.2499-XX | 1-1/2 インチ | – | 1/2 インチ | 3/4 インチ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.2424-XX | 1-1/2 インチ | 1-1/2 インチ | 1/2 インチ | 3/4 インチ | PVC ⑦ |
FVW12.HW.1699-XX | 1 インチ ラディッシュ | – | 3/4 インチ | 1-1/8 インチ | PVC ⑦ |
FVW12.HW.1616-XX | 1 インチ ラディッシュ | 1 インチ ラディッシュ | 3/4 インチ | 1-1/8 インチ | PVC ⑦ |
FVW16.HW.2499-XX | 1 インチ ラディッシュ | – | 1 インチ | 1.609 インチ | PVC ⑦ |
FVW16.HW.2424-XX | 1 インチ ラディッシュ | 1 インチ ラディッシュ | 1 インチ | 1.609 インチ | PVC ⑦ |
FVW20.HW.2499-XX | 1-1/2 インチ | – | 1-1/4 インチ | 1-3/4 インチ | PVC ⑦ |
FVW20.HW.2424-XX | 1-1/2 インチ | 1-1/2 インチ | 1-1/4 インチ | 1-3/4 インチ | PVC ⑦ |
FVW24.HW.3299-XX | 2 インチ | – | 1-1/2 インチ | 2 インチ | PVC ⑦ |
FVW24.HW.3232-XX | 2 インチ | 2 インチ | 1-1/2 インチ | 2 インチ | PVC ⑦ |
部品番号 | TC 1 サイズ | TC 2 サイズ | ID | OD | 素材 |
PHI02.3.1299-XX | 3/4 インチ | – | 1/8 インチ | 5/16 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI02.3.1212-XX | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 1/8 インチ | 5/16 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI04.4.1299-XX | 3/4 インチ | – | 1/4 インチ | 1/2 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI04.4.1212-XX | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 1/4 インチ | 1/2 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI06.3.1299-XX | 3/4 インチ | – | 3/8 インチ | 9/16 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI06.3.1212-XX | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 3/8 インチ | 9/16 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1299-XX | 3/4 インチ | – | 1/2 インチ | 3/4 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1212-XX | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 1/2 インチ | 3/4 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1699-XX | 1 インチ ラディッシュ | – | 1/2 インチ | 3/4 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1612-XX | 1 インチ ラディッシュ | 1 インチ ラディッシュ | 1/2 インチ | 3/4 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI10.5.1299-XX | 3/4 インチ | – | 5/8 インチ | 1 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI10.5.1212-XX | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 5/8 インチ | 1 インチ | Pharma-Line I ⑧ |
継手
充填ベル
部品番号 | 寸法 | 素材 | ||||
OAL [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ||
PIP530 | 110.00 | 82.00 | 77.60 | 10.00 | 8.00 | ポリカーボネート ⑤ |
継手
ミニフェルール
部品番号 | TC サイズ | OAL | 寸法 | ||
A [インチ] |
B [インチ] |
C [インチ] |
|||
SF-3MM-PP | 3/4 インチ | 0.5 | 0.11 | 0.24 | 0.38 |
SF-6MM-PP | 3/4 インチ | 0.5 | 0.23 | 0.36 | 0.5 |
SF-10MM-PP | 3/4 インチ | 0.5 | 0.39 | 0.51 | 0.65 |
SF-12MM-PP | 3/4 インチ | 0.5 | 0.47 | 0.59 | 0.73 |
部品番号 | TC サイズ | OAL | 寸法 | ||
A [インチ] |
B [インチ] |
C [インチ] |
|||
SF-3MM-K | 3/4 インチ | 0.5 | 0.11 | 0.24 | 0.38 |
SF-6MM-K | 3/4 インチ | 0.5 | 0.23 | 0.36 | 0.5 |
