FITTINGS
SaniSure®
Fittings
Compliance, security, and selection
Medical grade source materials meet US and EU standards for use in pharmaceutical process environments
ASME-BPE compliant – Multiple injection molding facilities for security of supply
Wide arrange of fitting styles, materials, and package configurations only found at SaniSure®
Find the right single-use component
Fittings
aSURE™ Fittings
Part Number | TC Size | Barb Size | Dimensions | Material | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | E [in] | |||||
F-AS-14MPHR075-125 | 3/4″ TC x 1/8″ Mono Barb | 3/4″ | 1/8″ | 0,992 | 1,26 | 0,38 | 0,15 | 0,08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-187 | 3/4″ TC x 3/16″ Mono Barb | 3/4″ | 3/16″ | 0,992 | 1,26 | 0,38 | 0,24 | 0,08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-250 | 3/4″ TC x 1/4″ Mono Barb | 3/4″ | 1/4″ | 0,992 | 1,47 | 0,29 | 0,34 | 0,08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-375 | 3/4″ TC x 3/8″ Mono Barb | 3/4″ | 3/8″ | 0,992 | 2,09 | 0,60 | 0,46 | 0,08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-500 | 3/4″ TC x 1/2″ Mono Barb | 3/4″ | 1/2″ | 0,992 | 2,09 | 0,60 | 0,67 | 0,08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR075-750 | 3/4″ TC x 3/4″ Mono Barb | 3/4″ | 3/4″ | 0,992 | 1,97 | 0,61 | 0,88 | 0,08 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
Part Number | TC Size | Barb Size | Dimensions | Material | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | E [in] | |||||
F-AS-14MPHR150-250 | 1-1/2″ TC x 1/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1/4″ | 1,984 | 2,01 | 0,37 | 0,32 | 0,13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-375 | 1-1/2″ TC x 3/8″ Mono Barb | 1-1/2″ | 3/8″ | 1,984 | 2,07 | 0,37 | 0,42 | 0,13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-500 | 1-1/2″ TC x 3/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1/2″ | 1,984 | 2,49 | 0,61 | 0,66 | 0,13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-750 | 1-1/2″ TC x 3/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 3/4″ | 1,984 | 2,60 | 0,64 | 0,84 | 0,13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
F-AS-14MPHR150-1000 | 1-1/2″ TC x 1-1/2″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1″ | 1,984 | 2,60 | 0,64 | 1,08 | 0,13 | Polypropylene P5M6K-080 ① |
Fittings
aSURE™ WFI Samplers
aSURE™ WFI Samplers
Part Number | TC Size
[in] |
OAL
[in] |
ID
[in] |
OD
[in] |
AS-CGN04.3.1299-18 | 3/4″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.1299-36 | 3/4″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.2499-18 | 1-1/2″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.2499-36 | 1-1/2″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
Part Number | TC Size
[in] |
OAL
[in] |
ID
[in] |
OD
[in] |
AS-LH04.3.1299-18 | 3/4″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.1299-36 | 3/4″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.2499-18 | 1-1/2″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.2499-36 | 1-1/2″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
aSURE™ WFI Samplers Non-gamma
Part Number | TC Size
[in] |
OAL
[in] |
ID
[in] |
OD
[in] |
AS-CGN04.3.1299-18 | 3/4″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.1299-36 | 3/4″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.2499-18 | 1-1/2″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-CGN04.3.2499-36 | 1-1/2″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
Part Number | TC Size
[in] |
OAL
[in] |
ID
[in] |
OD
[in] |
AS-LH04.3.1299-18 | 3/4″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.1299-36 | 3/4″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.2499-18 | 1-1/2″ | 18″ | 1/4″ | 7/16″ |
AS-LH04.3.2499-36 | 1-1/2″ | 36″ | 1/4″ | 7/16″ |
aSURE™ WFI Samplers
Fittings
Classic Adapters
Part Number | Size | Dimensions | Material | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | OAL [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene Profax 7531 |
||
*ADP-750-04MOB | 3/4″ Tri-Clamp X 1/4″ Mono Barb | 0,984 | 0,62 | 0,43 | 0,32 | 1,66 | K | T |
*ADP-750-06MOB | 3/4” Tri-Clamp X 3/8” Mono Barb | 0,984 | 0,62 | 0,54 | 0,45 | 1,65 | K | T |
*ADP-750-08MOB | 3/4” Tri-Clamp X 1/2” Mono Barb | 0,984 | 0,62 | 0,55 | 0,56 | 1,71 | K | T |
*ADP-750-12MOB | 3/4” Tri-Clamp X 3/4” Mono Barb | 0,984 | 0,62 | 0,82 | 0,97 | 2,43 | K | T |
Part Number | Size | Dimensions | Material | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | OAL [in] | Kynar PVDF ② |
Polypropylene Profax 7531 ⑩ |
||
*ADP-150-04MOB | 1 1/2” Tri-Clamp X 1/4” Mono Barb | 1,984 | 1,37 | 0,43 | 0,31 | 2,09 | K | T |
*ADP-150-06MOB | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 3/8” Mono Barb | 1,984 | 1,37 | 0,54 | 0,45 | 2,19 | K | T |
*ADP-150-08MOB | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 1/2” Mono Barb | 1,984 | 1,37 | 0,55 | 0,57 | 2,29 | K | T |
*ADP-150-12MOB | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 3/4” Mono Barb | 1,984 | 1,37 | 0,82 | 0,97 | 2,92 | K | T |
*ADP-150-16MOB | 1 1/2″ Tri-Clamp w/ 1″ Mono Barb | 1,984 | 1,37 | 0,78 | 1,18 | 2,71 | K | T |
Part Number | Size | Dimensions | Material | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | OAL [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene Profax 7531 |
||
*AD-750-06H | 3/4” Tri-Clamp X 3/8” Hose Barb | 0,984 | 0,62 | 0,12 | 0,42 | 1,57 | K | T |
*AD-750-08H | 3/4” Tri-Clamp X 1/2” Hose Barb | 0,984 | 0,62 | 0,23 | 0,54 | 1,66 | K | T |
*AD-750-10H | 3/4” Tri-Clamp X 5/8” Hose Barb | 0,984 | 0,62 | 0,25 | 0,63 | 1,66 | K | T |
Part Number | Size | Dimensions | Material | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | OAL [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene Profax 7531 |
||
*AD-150-06H | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 3/8” Hose Barb | 1,984 | 1,37 | 0,2 | 0,42 | 2,12 | K | T |
*AD-150-08H | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 1/2” Hose Barb | 1,984 | 1,37 | 0,16 | 0,55 | 2,25 | K | T |
*AD-150-12H | 1 1/2” Tri-Clamp w/ 3/4” Hose Barb | 1,984 | 1,37 | 0,22 | 0,79 | 2,63 | K | T |
Fittings
TC x Monobarb Adapters
Part Number | Description | TC Size | Barb Size | Dimensions | Material | |||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene P5M6K-080 |
Polypropylene Profax 7531 |
||||
F-TBL-14MPHR075-125** | 3/4″ (Mini) Tri-Clamp X 1/8″ Mono Barb | 3/4″ | 1/8″ | 0,992 | 1,16 | 0,38 | 0,15 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-187** | 3/4″ (Mini) Tri-Clamp X 3/16″ Mono Barb | 3/4″ | 3/16″ | 0,992 | 1,16 | 0,38 | 0,24 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-250** | 3/4″ (Mini) Tri-Clamp X 1/4″ Mono Barb | 3/4″ | 1/4″ | 0,992 | 1,37 | 0,29 | 0,34 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-375** | 3/4″ (Mini) Tri-Clamp X 3/8″ Mono Barb | 3/4″ | 3/8″ | 0,992 | 1,99 | 0,60 | 0,46 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR075-500** | 3/4″ (Mini) Tri-Clamp X 1/2″ Mono Barb | 3/4″ | 1/2″ | 0,992 | 1,99 | 0,60 | 0,67 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-250** | 1 1/2″ Tri-Clamp X 1/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1/4″ | 1,984 | 1,88 | 0,37 | 0,32 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-375** | 1 1/2″ Tri-Clamp X 3/8″ Mono Barb | 1-1/2″ | 3/8″ | 1,984 | 1,94 | 0,37 | 0,42 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-500** | 1 1/2″ Tri-Clamp X 1/2″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1/2″ | 1,984 | 2,36 | 0,61 | 0,66 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-750** | 1 1/2″ Tri-Clamp X 3/4″ Mono Barb | 1-1/2″ | 3/4″ | 1,984 | 2,47 | 0,64 | 0,84 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-1000** | 1 1/2″ Tri-Clamp X 1″ Mono Barb | 1-1/2″ | 1″ | 1,984 | 2,47 | 0,64 | 1,08 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR200-500** | 2.0″ Tri-Clamp X 1/2″ Mono Barb | 2″ | 1/2″ | 2,515 | 2,16 | 0,50 | 0,60 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR200-750** | 2.0″ Tri-Clamp X 3/4″ Mono Barb | 2″ | 3/4″ | 2,515 | 2,28 | 0,56 | 0,85 | K | PP | T |
F-TBL-14MPHR150-1000** | 2.0″ Tri-Clamp X 1″ Mono Barb | 2″ | 1″ | 2,515 | 2,28 | 0,56 | 1,10 | K | PP | T |
Fittings
Sanitary Reducers
Description | Part Number | OAL (L) [in] | TC1 | TC2 | Material | ||||||
TC SIZE [in] | TC OD [in] | ID AT TC FACE [in] | TC SIZE [in] | TC OD [in] | ID AT TC FACE [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene P5M6K-080 |
Polypropylene Profax 7531 |
|||
1″ TC x MINI TC | 31-14MP-16L-12-** | 3.0″ | 1″ Ladish | 1,984 | 0,856 | 3/4″ | 0,992 | 0,62 | -K | -PP | T |
1.5″ TC x MINI TC | 31-14MP-24-12-** | 3.0″ | 1-1/2″ | 1,984 | 1,358 | 3/4″ | 0,992 | 0,62 | -K | -PP | T |
2″ TC x MINI TC | 31-14MP-32-12-** | 3.0″ | 2″ | 2,516 | 1,856 | 3/4″ | 0,992 | 0,62 | -K | -PP | T |
3″ TC x MINI TC | 31-14MP-48-12-** | 3.0″ | 3″ | 3,579 | 2,856 | 3/4″ | 0,992 | 0,62 | -K | -PP | T |
1.5″ TC x 1″ TC | 31-14MP-24-16L-** | 3.0″ | 1-1/2″ | 1,984 | 1,358 | 1″ Ladish | 1,984 | 0,856 | -K | -PP | T |
2″ TC x 1″ TC | 31-14MP-32-16L-** | 3.0″ | 2″ | 2,516 | 1,856 | 1″ Ladish | 1,984 | 0,856 | -K | -PP | T |
3″ TC x 1″ TC | 31-14MP-48-16L-** | 3.0″ | 3″ | 3,579 | 2,856 | 1″ Ladish | 1,984 | 0,856 | -K | -PP | T |
2″ TC x 1.5″ TC | 31-14MP-32-24-** | 3.0″ | 2″ | 2,516 | 1,856 | 1-1/2″ | 1,984 | 1,358 | -K | -PP | T |
3″ TC x 1.5″ TC | 31-14MP-48-24-** | 3.0″ | 3″ | 3,579 | 2,856 | 1-1/2″ | 1,984 | 1,358 | -K | -PP | T |
3″ TC x 2″ TC | 31-14MP-48-32-** | 3.0″ | 3″ | 3,579 | 2,856 | 2″ | 2,516 | 1,856 | -K | -PP | T |
4″ TC x 3″ TC | 31-14MP-64-48-PP | 2.36″ | 4″ | 4,682 | 3,835 | 3″ | 3,579 | 2,856 | -K | PP | T |
Description | Part Number | OAL [in] |
TC1 | TC2 | Material | ||||||
TC1 SIZE [in] | TC1 OD [in] | TC1 ID [in] | TC2 SIZE [in] | TC2 OD [in] | TC2 ID [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene P5M6K-080 |
Polypropylene Profax 7531 |
|||
1.5″ TC x MINI TC | 32-14MP-24-12** | 2,560 | 1,500 | 1,984 | 1,370 | 3/4″ | 0,992 | 0,620 | K | PP | T |
Fittings
Sanitary Tees
Part Number | Size | Dimensions | Material | ||||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | E [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene P5M6K-080 |
Polypropylene Profax 7531 |
||
7MP-075-** | 3/4″ | 5,25 | 2,62 | 0,560 | 0,750 | 0,992 | K | PP | T |
7MP-100-** | 1″ | 6,38 | 3,19 | 0,856 | 1,106 | 1,984 | K | PP | T |
7MP-150-** | 1-1/2″ | 5,50 | 2,75 | 1,356 | 1,606 | 1,984 | K | PP | T |
Part Number | Size | Dimensions | Material | ||||||
A [in] | B [in] | C [in] | OAH [in] | 0AL [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene Profax 7531 |
Polypropylene P5M6K |
||
*SB075 | 3/4″ | 0,984 | 2,62 | 1,250 | 2,120 | 5,210 | K | T | PP |
*SB100 | 1″ | 1,984 | 3,19 | 1,3 | 3,75 | 6,52 | K | T | PP |
*SB150 | 1.5″ | 1,984 | 2,75 | 0,984 | 3,92 | 5,490 | K | T | PP |
Fittings
Sanitary 90º Elbow
Part Number | Size | Dimensions | Material | ||||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [degree] | AOL [in] | Kynar PVDF |
Polypropylene Profax 7531 |
Polypropylene P5M6K |
||
*90075 | 3/4″ | 0,620 | 0,750 | 0,984 | 90 | 2,500 | K | T | P |
*90100 | 1″ | 0,870 | 1,000 | 1,984 | 90 | 2,750 | K | T | P |
*90150 | 1-1/2″ | 1,870 | 1,500 | 1,984 | 90 | 2,750 | K | T | P |
Fittings
Sanitary End Caps
Part Number | Size | Dimensions | Dimensions | ||||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | Polypropylene Propylux |
Polysulfone | ||
16AMP-150-** | 1-1/2″ | 1,984 | 1,718 | 1,606 | 0,375 | PP | PS |
16AMP-200-** | 2″ | 2,515 | 2,218 | 2,106 | 0,375 | PP | PS |
16AMP-250-** | 2-1/2″ | 3,050 | 2,781 | 2,606 | 0,375 | PP | PS |
16AMP-300-** | 3″ | 3,579 | 3,281 | 3,106 | 0,375 | PP | PS |
16AMP-400-** | 4″ | 4,682 | 4,344 | 4,106 | 0,375 | PP | PS |
16AMP-600-** | 6″ | 6,570 | 6,156 | 6,106 | 0,500 | PP | PS |
16AMP-800-** | 8″ | 8,570 | 8,156 | 8,106 | 0,500 | PP | PS |
Part Number | Size | Dimensions | Material | |||
A [in] | B [in] | C [in] | D [in] | |||
TEC-075 | 3/4″ | 0,984 | 0,800 | 0,750 | 0,230 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-075-G | 3/4″ | 0,984 | 0,800 | 0,750 | 0,230 | P5M6K ① |
KEC-075 | 3/4″ | 0,984 | 0,800 | 0,750 | 0,230 | Kynar PVDF ② |
TEC-150 | 1-1/2″ | 1,984 | 1,718 | 1,500 | 0,240 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-150-G | 1-1/2″ | 1,984 | 1,718 | 1,500 | 0,240 | P5M6K ① |
KEC-150 | 1-1/2″ | 1,984 | 1,718 | 1,500 | 0,240 | Kynar PVDF ② |
TEC-200 | 2 | 2,516 | 2,218 | 2,000 | 0,230 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-200-G | 2 | 2,516 | 2,218 | 2,000 | 0,230 | P5M6K ① |
KEC-200 | 2 | 2,516 | 2,218 | 2,000 | 0,230 | Kynar PVDF ② |
TEC-300 | 3″ | 3,579 | 3,281 | 3,000 | 0,220 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-300-G | 3″ | 3,579 | 3,281 | 3,000 | 0,220 | P5M6K ① |
KEC-300 | 3″ | 3,579 | 3,281 | 3,000 | 0,220 | Kynar PVDF ② |
TEC-400 | 4″ | 4,682 | 4,344 | 4,000 | 0,225 | ProFax-7531 ⑩ |
TEC-400-G | 4″ | 4,682 | 4,344 | 4,000 | 0,225 | P5M6K ① |
KEC-400 | 4″ | 4,682 | 4,344 | 4,000 | 0,225 | Kynar PVDF ② |
Fittings
Sanitary Gaskets
Part Number | Size | Dimensions | Material | ||
A [in] | B [in] | C [in] | |||
42-RXPX-050 | 1/2″ | 0,860 | 0,38 | 0,797 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
42-RXPX-075 | 3/4″ | 0,860 | 0,62 | 0,797 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
Part Number | Size | Dimensions | Material | ||
A [in] | B [in] | C [in] | |||
40-RXPX-100 | 1″ | 1,984 | 0,900 | 1,718 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
40-RXPX-150 | 1.5″ | 1,984 | 1,400 | 1,718 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
40-RXPX-200 | 2.0″ | 2,515 | 1,900 | 2,218 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
40-RXPX-250 | 2.5″ | 3,050 | 2,400 | 2,781 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
40-RXPX-300 | 3.0″ | 4,682 | 3,869 | 4,344 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
40-RXPX-400 | 4.0″ | 6,507 | 5,817 | 6,156 | Platinum Cured Silicone (PCS) ③ |
Fittings
Gauge Guard Isolator Diaphragms
Part Number | Size | Dimensions | Material | |
A [in] | B [in] | |||
42GGI-E-075 | 3/4″ | 0,86 | 0,797 | EPDM |
42GGI-PX-075 | 3/4″ | 0,86 | 0,797 | Platinum Cured Silicone |
Part Number | Size | Dimensions | Material | |
A [in] | B [in] | |||
40GGI-E-150 | 1.5″ | 1,984 | 1,718 | EPDM |
40GGI-PX-150 | 1.5″ | 1,984 | 1,718 | Platinum Cured Silicone |
40GGI-CGN-150 | 1.5″ | 1,984 | 1,718 | Cellgyn (TPE) |
40GGI-PHI-150 | 1.5″ | 1,984 | 1,718 | Pharma-Line I (TPV) |
Part Number | Size | Dimensions | Material | |
A [in] | B [in] | |||
42GGI-E-075-CP | 3/4″ | 0,86 | 0,797 | EPDM |
42GGI-PX-075-CP | 3/4″ | 0,86 | 0,797 | Platinum Cured Silicone |
Part Number | Size | Dimensions | Material | |
A [in] | B [in] | |||
40GGI-E-150-CP | 1.5″ | 1,984 | 1,718 | EPDM |
40GGI-PX-150-CP | 1.5″ | 1,984 | 1,718 | Platinum Cured Silicone |
40GGI-CGN-150-CP | 1.5″ | 1,984 | 1,718 | Cellgyn (TPE) |
40GGI-PHI-150-CP | 1.5″ | 1,984 | 1,718 | Pharma-Line I (TPV) |
Fittings
Polysulfone Sight Gauges
Part Number | TC Size | Dimensions | Material | |
A [in] | B [in] | |||
PS075-(LENGTH) | 3/4″ | 0,992 | 0,480 | Polysulfone ④ |
PS100L-(LENGTH) | 1″ | 1,984 | 0,856 | Polysulfone ④ |
PS150-(LENGTH) | 1-1/2″ | 1,984 | 1,356 | Polysulfone ④ |
PS200-(LENGTH) | 2″ | 2,516 | 1,856 | Polysulfone ④ |
PS250-(LENGTH) | 2-1/2″ | 3,047 | 2,356 | Polysulfone ④ |
PS300-(LENGTH) | 3″ | 3,579 | 2,856 | Polysulfone ④ |
Fittings
Overmolded Hose Assemblies
Part Number | TC 1 Size | TC 2 Size | ID | OD | Material |
HFB04.HW.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/4″ | 1/2″ | PVC ⑦ |
HFB04.HW.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/4″ | 1/2″ | PVC ⑦ |
HFB06.HW.1299-XX | 3/4″ | N/A | 3/8″ | 5/8″ | PVC ⑦ |
HFB06.HW.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 3/8″ | 5/8″ | PVC ⑦ |
HFB08.HW.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB08.HW.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.1699-XX | 1″ Ladish | N/A | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.1616-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.2499-XX | 1-1/2″ | N/A | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB08.SW.2424-XX | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1299-XX | 3/4″ | N/A | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1699-XX | 1″ Ladish | N/A | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
HFB12.HW.1616-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
HFB16.HW.2499-XX | 1-1/2″ | N/A | 1″ | 1-3/8″ | PVC ⑦ |
HFB16.HW.2424-XX | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1″ | 1-3/8″ | PVC ⑦ |
HFB20.HW.2499-XX | 1-1/2″ | N/A | 1-1/4″ | 1-3/4″ | PVC ⑦ |
HFB20.HW.2424-XX | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/4″ | 1-3/4″ | PVC ⑦ |
HFB24.HW.3299-XX | 2″ | N/A | 1-1/2″ | 2″ | PVC ⑦ |
HFB24.HW.3232-XX | 2″ | 2″ | 1-1/2″ | 2″ | PVC ⑦ |
Part Number | TC 1 Size | TC 2 Size | ID | OD | Material |
FVW08.HW.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
FVW08.HW.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.1699-XX | 1″ Ladish | N/A | 1/2″ | 13/16″ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.1616-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 1/2″ | 13/16″ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.2499-XX | 1-1/2″ | N/A | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
FVW08.SW.2424-XX | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | PVC ⑦ |
FVW12.HW.1699-XX | 1″ Ladish | N/A | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
FVW12.HW.1616-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 3/4″ | 1-1/8″ | PVC ⑦ |
FVW16.HW.2499-XX | 1″ Ladish | N/A | 1″ | 1.609″ | PVC ⑦ |
FVW16.HW.2424-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 1″ | 1.609″ | PVC ⑦ |
FVW20.HW.2499-XX | 1-1/2″ | N/A | 1-1/4″ | 1-3/4″ | PVC ⑦ |
FVW20.HW.2424-XX | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/4″ | 1-3/4″ | PVC ⑦ |
FVW24.HW.3299-XX | 2″ | N/A | 1-1/2″ | 2″ | PVC ⑦ |
FVW24.HW.3232-XX | 2″ | 2″ | 1-1/2″ | 2″ | PVC ⑦ |
Part Number | TC 1 Size | TC 2 Size | ID | OD | Material |
PHI02.3.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/8″ | 5/16″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI02.3.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/8″ | 5/16″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI04.4.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/4″ | 1/2″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI04.4.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/4″ | 1/2″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI06.3.1299-XX | 3/4″ | N/A | 3/8″ | 9/16″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI06.3.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 3/8″ | 9/16″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1299-XX | 3/4″ | N/A | 1/2″ | 3/4″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 1/2″ | 3/4″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1699-XX | 1″ Ladish | N/A | 1/2″ | 3/4″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI08.4.1612-XX | 1″ Ladish | 1″ Ladish | 1/2″ | 3/4″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI10.5.1299-XX | 3/4″ | N/A | 5/8″ | 1″ | Pharma-Line I ⑧ |
PHI10.5.1212-XX | 3/4″ | 3/4″ | 5/8″ | 1″ | Pharma-Line I ⑧ |
Fittings
Filling Bells
Part Number | Dimensions | Material | ||||
OAL [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ||
PIP530 | 110.00 | 82.00 | 77.60 | 10.00 | 8.00 | Polycarbonate ⑤ |
Fittings
Mini Ferrules
Part Number | TC SIZE | OAL | Dimensions | ||
A [in] |
B [in] |
C [in] |
|||
SF-3MM-PP | 3/4″ | 0,5 | 0,118 | 0,242 | 0,382 |
SF-6MM-PP | 3/4″ | 0,5 | 0,236 | 0,36 | 0,5 |
SF-10MM-PP | 3/4″ | 0,5 | 0,394 | 0,518 | 0,658 |
SF-12MM-PP | 3/4″ | 0,5 | 0,472 | 0,596 | 0,736 |
Part Number | TC SIZE | OAL | Dimensions | ||
A [in] |
B [in] |
C [in] |
|||
SF-3MM-K | 3/4″ | 0,5 | 0,118 | 0,242 | 0,382 |
SF-6MM-K | 3/4″ | 0,5 | 0,236 | 0,36 | 0,5 |
SF-10MM-K | 3/4″ | 0,5 | 0,394 | 0,518 | 0,658 |
SF-12MM-K | 3/4″ | 0,5 | 0,472 | 0,596 | 0,736 |
Fittings
Spool Pieces
Part Number | Size | Dimensions | |||
A [in] |
B [in] |
C [in] |
D (OAL) |
||
12SPPP12TC12TC-XX | 3/4″ | 0,992 | 0,563 | 0,750 | XX |
16SPPP16TC16TC-XX | 1″ | 1,984 | 0,856 | 1,106 | XX |
24SPPP24TC24TC-XX | 1-1/2″ | 1,984 | 1,356 | 1,606 | XX |
32SPPP32TC32TC-XX | 2″ | 2,516 | 1,856 | 2,101 | XX |
Part Number | Size | Dimensions | |||
A [in] |
B [in] |
C [in] |
D (OAL) |
||
12SPK12TC12TC-XX | 3/4″ | 0,992 | 0,563 | 0,750 | XX |
16SPK16TC16TC-XX | 1-1/2″ | 1,984 | 0,856 | 1,106 | XX |
24SPK24TC24TC-XX | 3/4″ | 1,984 | 1,356 | 1,606 | XX |
32SPK32TC32TC-XX | 1-1/2″ | 2,516 | 1,856 | 2,101 | XX |
Fittings
Rigid Pipes
Part Number | Size | Dimensions | ||
ID [in] |
OD [in] |
OAL [ft] |
||
TBL-0750-PP-10 | 3/4″ | 0,563 | 0,750 | 10 ft. |
TBL-1000-PP-10 | 1″ | 0,856 | 1,106 | 10 ft. |
TBL-1500-PP-10 | 1-1/2″ | 1,356 | 1,606 | 10 ft. |
TBL-2000-PP-10 | 2″ | 1,856 | 2,101 | 10 ft. |
3mm-PP-10 | 3mm | 0,118 | 0,242 | 10 ft. |
6mm-PP-10 | 6mm | 0,236 | 0,360 | 10 ft. |
10mm-PP-10 | 10mm | 0,394 | 0,518 | 10 ft. |
12mm-PP-10 | 12mm | 0,472 | 0,596 | 10 ft. |
Part Number | Size | Dimensions | ||
ID [in] |
OD [in] |
OAL [ft] |
||
TBL-0750-K-10 | 3/4″ | 0,563 | 0,750 | 10 ft. |
